| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Telegram GARANTIYALIK SHAXSIY BAZA π
|
||||||
| 1 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun (Chiqish 0%) | β 1.67 Br PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun (Chiqish 0%) | β 2.14 Br PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
| 3 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 90 kun (Chiqish 0%) | β 2.34 Br PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
| 4 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 120 kun (Chiqish 0%) | β 2.90 Br PER 1K | 500 / 300000 | Not enough data | ||
| 5 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 180 kun (Chiqish 0%) | β 3.19 Br PER 1K | 500 / 500000 | Not enough data | ||
| 6 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 365 kun (Chiqish 0%) | β 4.65 Br PER 1K | 500 / 500000 | Not enough data | ||
|
πTOP-2026 | Telegram Premium Obunachilar
|
||||||
| 7 | π Telegram Premium Obunachi 1-3 kun | β 4.17 Br PER 1K | 50 / 10000 | Not enough data | ||
| 8 | π Telegram Premium Obunachi 1-3 kun | β 5.88 Br PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | ||
| 9 | π Telegram Premium Obunachi 3 kun | β 4.43 Br PER 1K | 100 / 60000 | Not enough data | ||
| 10 | π Telegram Premium Obunachi 3-5 kun + KoΚ»rishlar | β 7.45 Br PER 1K | 100 / 15000 | Not enough data | ||
| 11 | π Telegram Premium Obunachi 5-8 kun | β 9.78 Br PER 1K | 50 / 9000 | Not enough data | ||
| 12 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 5-8 kun (TAVSIYA ETILADI π) | β 10.73 Br PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | ||
| 13 | π Telegram Premium Obunachi 10-14 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 14.01 Br PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | ||
| 14 | π Telegram Premium Obunachi 10-15 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI πππ―π―) | β 12.11 Br PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 15 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 10-15 kun (TAVSIYA ETILADI πππ―) | β 14.77 Br PER 1K | 100 / 22000 | Not enough data | ||
| 16 | π Telegram Premium Obunachi 10-20 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 11.79 Br PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | ||
| 17 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 15 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 18.05 Br PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 18 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 15 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 19.59 Br PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 19 | π Telegram Premium Obunachi 15-20 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 14.74 Br PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | ||
| 20 | π Telegram Premium Obunachi 15-25 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI πππ―π―) | β 17.64 Br PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 21 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 15-30 kun (TAVSIYA ETILADI πππ―) | β 20.65 Br PER 1K | 100 / 19000 | Not enough data | ||
| 22 | π Telegram Premium Obunachi 25-30 kun + Ko'rishlar | β 17.61 Br PER 1K | 50 / 5000 | Not enough data | ||
| 23 | π Telegram Premium Obunachi 20 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 21.33 Br PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | ||
| 24 | π Telegram Premium Obunachi 20-30 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 24.32 Br PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 25 | π Telegram Premium Obunachi 25-35 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 23.64 Br PER 1K | 10 / 29000 | Not enough data | ||
| 26 | π Telegram Premium Obunachi 25-45 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 26.62 Br PER 1K | 100 / 60000 | Not enough data | ||
| 27 | π Telegram Premium Obunachi 30-50 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 26.24 Br PER 1K | 50 / 15000 | Not enough data | ||
| 28 | π Telegram Premium Obunachi 25-55 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 29.40 Br PER 1K | 10 / 5000 | Not enough data | ||
| 29 | ππ₯ Telegram Premium Obunachi 35-60 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 38.71 Br PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | ||
| 30 | π Telegram Premium Obunachi 45-60 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 47.25 Br PER 1K | 500 / 30000 | Not enough data | ||
| 31 | π Telegram Premium Obunachi 60-90 kun | β 56.14 Br PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 32 | π Telegram Premium Obunachi 75-120 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 56.26 Br PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 33 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 75-180 kun (TAVSIYA ETILADI πππ―π―) | β 58.50 Br PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 34 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 45-150 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 63.82 Br PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 35 | π Telegram Premium Obunachi 75-150 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 79.78 Br PER 1K | 100 / 60000 | Not enough data | ||
| 36 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 180-365 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 118.16 Br PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
|
Telegram Post/Akkaunt Stars & Premium Olish
|
||||||
|
Telegram Obunachilar (Kanal/Guruh)
|
||||||
| 38 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun | β 1.84 Br PER 1K | 10 / 300000 | Not enough data | ||
| 39 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun | β 2.49 Br PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 40 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 90 kun | β 3.22 Br PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 41 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 3 kun | β 0.1171 Br PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 42 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 20 kun (Garantiyasiz) | β 0.673 Br PER 1K | 5 / 80000 | Not enough data | ||
| 43 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun (cheksiz baza) | β 0.673 Br PER 1K | 500 / 30000 | Not enough data | ||
| 44 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun | β 1.17 Br PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
| 45 | π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun | β 3.83 Br PER 1K | 500 / 400000 | Not enough data | ||
| 46 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun | β 1.93 Br PER 1K | 100 / 45000 | Not enough data | ||
| 47 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun (πΊπΈ) | β 2.17 Br PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 48 | π₯β‘ Telegram Guruh/Kanal Obunachi - 60 kun (πΊπΈ) | β 3.22 Br PER 1K | 500 / 500000 | Not enough data | ||
| 49 | π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun | β 3.80 Br PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
| 50 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun (200K/kuniga) | β 4.13 Br PER 1K | 500 / 450000 | Not enough data | ||
| 51 | π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 90 kun | β 3.51 Br PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | ||
| 52 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 365 kun (100k/kuniga) | β 2.46 Br PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 53 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi (2 mln baza, 500k/kuniga) | β 5.85 Br PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||