| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Telegram GARANTIYALIK SHAXSIY BAZA π
|
||||||
| 1 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun (Chiqish 0%) | β 0.4902 β¬ PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun (Chiqish 0%) | β 0.6278 β¬ PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
| 3 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 90 kun (Chiqish 0%) | β 0.688 β¬ PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
| 4 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 120 kun (Chiqish 0%) | β 0.8514 β¬ PER 1K | 500 / 300000 | Not enough data | ||
| 5 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 180 kun (Chiqish 0%) | β 0.9374 β¬ PER 1K | 500 / 500000 | Not enough data | ||
| 6 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 365 kun (Chiqish 0%) | β 1.37 β¬ PER 1K | 500 / 500000 | Not enough data | ||
|
πTOP-2026 | Telegram Premium Obunachilar
|
||||||
| 7 | π Telegram Premium Obunachi 1-3 kun | β 1.22 β¬ PER 1K | 50 / 10000 | Not enough data | ||
| 8 | π Telegram Premium Obunachi 1-3 kun | β 1.73 β¬ PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | ||
| 9 | π Telegram Premium Obunachi 3 kun | β 1.30 β¬ PER 1K | 100 / 60000 | Not enough data | ||
| 10 | π Telegram Premium Obunachi 3-5 kun + KoΚ»rishlar | β 2.19 β¬ PER 1K | 100 / 15000 | Not enough data | ||
| 11 | π Telegram Premium Obunachi 5-8 kun | β 2.87 β¬ PER 1K | 50 / 9000 | Not enough data | ||
| 12 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 5-8 kun (TAVSIYA ETILADI π) | β 3.15 β¬ PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | ||
| 13 | π Telegram Premium Obunachi 10-14 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 4.12 β¬ PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | ||
| 14 | π Telegram Premium Obunachi 10-15 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI πππ―π―) | β 3.56 β¬ PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 15 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 10-15 kun (TAVSIYA ETILADI πππ―) | β 4.34 β¬ PER 1K | 100 / 22000 | Not enough data | ||
| 16 | π Telegram Premium Obunachi 10-20 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 3.46 β¬ PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | ||
| 17 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 15 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 5.31 β¬ PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 18 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 15 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 5.76 β¬ PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 19 | π Telegram Premium Obunachi 15-20 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 4.33 β¬ PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | ||
| 20 | π Telegram Premium Obunachi 15-25 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI πππ―π―) | β 5.18 β¬ PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 21 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 15-30 kun (TAVSIYA ETILADI πππ―) | β 6.07 β¬ PER 1K | 100 / 19000 | Not enough data | ||
| 22 | π Telegram Premium Obunachi 25-30 kun + Ko'rishlar | β 5.18 β¬ PER 1K | 50 / 5000 | Not enough data | ||
| 23 | π Telegram Premium Obunachi 20 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 6.27 β¬ PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | ||
| 24 | π Telegram Premium Obunachi 20-30 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 7.15 β¬ PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 25 | π Telegram Premium Obunachi 25-35 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 6.95 β¬ PER 1K | 10 / 29000 | Not enough data | ||
| 26 | π Telegram Premium Obunachi 25-45 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 7.82 β¬ PER 1K | 100 / 60000 | Not enough data | ||
| 27 | π Telegram Premium Obunachi 30-50 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 7.71 β¬ PER 1K | 50 / 15000 | Not enough data | ||
| 28 | π Telegram Premium Obunachi 25-55 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 8.64 β¬ PER 1K | 10 / 5000 | Not enough data | ||
| 29 | ππ₯ Telegram Premium Obunachi 35-60 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 11.38 β¬ PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | ||
| 30 | π Telegram Premium Obunachi 45-60 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 13.89 β¬ PER 1K | 500 / 30000 | Not enough data | ||
| 31 | π Telegram Premium Obunachi 60-90 kun | β 16.50 β¬ PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 32 | π Telegram Premium Obunachi 75-120 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 16.53 β¬ PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 33 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 75-180 kun (TAVSIYA ETILADI πππ―π―) | β 17.19 β¬ PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 34 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 45-150 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 18.76 β¬ PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 35 | π Telegram Premium Obunachi 75-150 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 23.45 β¬ PER 1K | 100 / 60000 | Not enough data | ||
| 36 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 180-365 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 34.73 β¬ PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
|
Telegram Post/Akkaunt Stars & Premium Olish
|
||||||
|
Telegram Obunachilar (Kanal/Guruh)
|
||||||
| 38 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun | β 0.5418 β¬ PER 1K | 10 / 300000 | Not enough data | ||
| 39 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun | β 0.731 β¬ PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 40 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 90 kun | β 0.946 β¬ PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 41 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 3 kun | β 0.0344 β¬ PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 42 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 20 kun (Garantiyasiz) | β 0.1978 β¬ PER 1K | 5 / 80000 | Not enough data | ||
| 43 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun (cheksiz baza) | β 0.1978 β¬ PER 1K | 500 / 30000 | Not enough data | ||
| 44 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun | β 0.344 β¬ PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
| 45 | π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun | β 1.13 β¬ PER 1K | 500 / 400000 | Not enough data | ||
| 46 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun | β 0.5676 β¬ PER 1K | 100 / 45000 | Not enough data | ||
| 47 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun (πΊπΈ) | β 0.6364 β¬ PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 48 | π₯β‘ Telegram Guruh/Kanal Obunachi - 60 kun (πΊπΈ) | β 0.946 β¬ PER 1K | 500 / 500000 | Not enough data | ||
| 49 | π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun | β 1.12 β¬ PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
| 50 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun (200K/kuniga) | β 1.21 β¬ PER 1K | 500 / 450000 | Not enough data | ||
| 51 | π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 90 kun | β 1.03 β¬ PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | ||
| 52 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 365 kun (100k/kuniga) | β 0.7224 β¬ PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 53 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi (2 mln baza, 500k/kuniga) | β 1.72 β¬ PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||