| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Telegram GARANTIYALIK SHAXSIY BAZA π
|
||||||
| 1 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun (Chiqish 0%) | β 295.68 βΈ PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun (Chiqish 0%) | β 378.68 βΈ PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
| 3 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 90 kun (Chiqish 0%) | β 414.99 βΈ PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
| 4 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 120 kun (Chiqish 0%) | β 513.55 βΈ PER 1K | 500 / 300000 | Not enough data | ||
| 5 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 180 kun (Chiqish 0%) | β 565.42 βΈ PER 1K | 500 / 500000 | Not enough data | ||
| 6 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 365 kun (Chiqish 0%) | β 824.79 βΈ PER 1K | 500 / 500000 | Not enough data | ||
|
πTOP-2026 | Telegram Premium Obunachilar
|
||||||
| 7 | π Telegram Premium Obunachi 1-3 kun | β 738.52 βΈ PER 1K | 50 / 10000 | Not enough data | ||
| 8 | π Telegram Premium Obunachi 1-3 kun | β 1,042.30 βΈ PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | ||
| 9 | π Telegram Premium Obunachi 3 kun | β 785.65 βΈ PER 1K | 100 / 60000 | Not enough data | ||
| 10 | π Telegram Premium Obunachi 3-5 kun + KoΚ»rishlar | β 1,319.90 βΈ PER 1K | 100 / 15000 | Not enough data | ||
| 11 | π Telegram Premium Obunachi 5-8 kun | β 1,733.68 βΈ PER 1K | 50 / 9000 | Not enough data | ||
| 12 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 5-8 kun (TAVSIYA ETILADI π) | β 1,901.28 βΈ PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | ||
| 13 | π Telegram Premium Obunachi 10-14 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 2,482.67 βΈ PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | ||
| 14 | π Telegram Premium Obunachi 10-15 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI πππ―π―) | β 2,147.46 βΈ PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 15 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 10-15 kun (TAVSIYA ETILADI πππ―) | β 2,618.85 βΈ PER 1K | 100 / 22000 | Not enough data | ||
| 16 | π Telegram Premium Obunachi 10-20 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 2,089.84 βΈ PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | ||
| 17 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 15 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 3,200.23 βΈ PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 18 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 15 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 3,472.59 βΈ PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 19 | π Telegram Premium Obunachi 15-20 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 2,613.61 βΈ PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | ||
| 20 | π Telegram Premium Obunachi 15-25 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI πππ―π―) | β 3,126.91 βΈ PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 21 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 15-30 kun (TAVSIYA ETILADI πππ―) | β 3,661.15 βΈ PER 1K | 100 / 19000 | Not enough data | ||
| 22 | π Telegram Premium Obunachi 25-30 kun + Ko'rishlar | β 3,121.67 βΈ PER 1K | 50 / 5000 | Not enough data | ||
| 23 | π Telegram Premium Obunachi 20 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 3,781.62 βΈ PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | ||
| 24 | π Telegram Premium Obunachi 20-30 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 4,310.63 βΈ PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 25 | π Telegram Premium Obunachi 25-35 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 4,190.16 βΈ PER 1K | 10 / 29000 | Not enough data | ||
| 26 | π Telegram Premium Obunachi 25-45 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 4,719.17 βΈ PER 1K | 100 / 60000 | Not enough data | ||
| 27 | π Telegram Premium Obunachi 30-50 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 4,651.08 βΈ PER 1K | 50 / 15000 | Not enough data | ||
| 28 | π Telegram Premium Obunachi 25-55 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 5,211.51 βΈ PER 1K | 10 / 5000 | Not enough data | ||
| 29 | ππ₯ Telegram Premium Obunachi 35-60 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 6,861.38 βΈ PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | ||
| 30 | π Telegram Premium Obunachi 45-60 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 8,375.08 βΈ PER 1K | 500 / 30000 | Not enough data | ||
| 31 | π Telegram Premium Obunachi 60-90 kun | β 9,951.63 βΈ PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 32 | π Telegram Premium Obunachi 75-120 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 9,972.58 βΈ PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 33 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 75-180 kun (TAVSIYA ETILADI πππ―π―) | β 10,370.64 βΈ PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 34 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 45-150 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 11,313.43 βΈ PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 35 | π Telegram Premium Obunachi 75-150 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 14,141.78 βΈ PER 1K | 100 / 60000 | Not enough data | ||
| 36 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 180-365 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 20,945.55 βΈ PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
|
Telegram Post/Akkaunt Stars & Premium Olish
|
||||||
|
Telegram Obunachilar (Kanal/Guruh)
|
||||||
| 38 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun | β 326.80 βΈ PER 1K | 10 / 300000 | Not enough data | ||
| 39 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun | β 440.92 βΈ PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 40 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 90 kun | β 570.61 βΈ PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 41 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 3 kun | β 20.75 βΈ PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 42 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 20 kun (Garantiyasiz) | β 119.31 βΈ PER 1K | 5 / 80000 | Not enough data | ||
| 43 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun (cheksiz baza) | β 119.31 βΈ PER 1K | 500 / 30000 | Not enough data | ||
| 44 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun | β 207.49 βΈ PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
| 45 | π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun | β 679.54 βΈ PER 1K | 500 / 400000 | Not enough data | ||
| 46 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun | β 342.36 βΈ PER 1K | 100 / 45000 | Not enough data | ||
| 47 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun (πΊπΈ) | β 383.86 βΈ PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 48 | π₯β‘ Telegram Guruh/Kanal Obunachi - 60 kun (πΊπΈ) | β 570.61 βΈ PER 1K | 500 / 500000 | Not enough data | ||
| 49 | π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun | β 674.35 βΈ PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
| 50 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun (200K/kuniga) | β 731.41 βΈ PER 1K | 500 / 450000 | Not enough data | ||
| 51 | π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 90 kun | β 622.48 βΈ PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | ||
| 52 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 365 kun (100k/kuniga) | β 435.74 βΈ PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 53 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi (2 mln baza, 500k/kuniga) | β 1,037.47 βΈ PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||