| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Telegram GARANTIYALIK SHAXSIY BAZA π
|
||||||
| 1 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun (Chiqish 0%) | β 7,114.88 UZS PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun (Chiqish 0%) | β 9,112.03 UZS PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
| 3 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 90 kun (Chiqish 0%) | β 9,985.79 UZS PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
| 4 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 120 kun (Chiqish 0%) | β 12,357.42 UZS PER 1K | 500 / 300000 | Not enough data | ||
| 5 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 180 kun (Chiqish 0%) | β 13,605.64 UZS PER 1K | 500 / 500000 | Not enough data | ||
| 6 | π₯π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 365 kun (Chiqish 0%) | β 19,846.76 UZS PER 1K | 500 / 500000 | Not enough data | ||
|
πTOP-2026 | Telegram Premium Obunachilar
|
||||||
| 7 | π Telegram Premium Obunachi 1-3 kun | β 17,770.83 UZS PER 1K | 50 / 10000 | Not enough data | ||
| 8 | π Telegram Premium Obunachi 1-3 kun | β 25,080.82 UZS PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | ||
| 9 | π Telegram Premium Obunachi 3 kun | β 18,905.14 UZS PER 1K | 100 / 60000 | Not enough data | ||
| 10 | π Telegram Premium Obunachi 3-5 kun + KoΚ»rishlar | β 31,760.63 UZS PER 1K | 100 / 15000 | Not enough data | ||
| 11 | π Telegram Premium Obunachi 5-8 kun | β 41,717.34 UZS PER 1K | 50 / 9000 | Not enough data | ||
| 12 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 5-8 kun (TAVSIYA ETILADI π) | β 45,750.43 UZS PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | ||
| 13 | π Telegram Premium Obunachi 10-14 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 59,740.24 UZS PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | ||
| 14 | π Telegram Premium Obunachi 10-15 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI πππ―π―) | β 51,674.04 UZS PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 15 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 10-15 kun (TAVSIYA ETILADI πππ―) | β 63,017.13 UZS PER 1K | 100 / 22000 | Not enough data | ||
| 16 | π Telegram Premium Obunachi 10-20 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 50,287.67 UZS PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | ||
| 17 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 15 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 77,006.93 UZS PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 18 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 15 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 83,560.71 UZS PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 19 | π Telegram Premium Obunachi 15-20 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 62,891.09 UZS PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | ||
| 20 | π Telegram Premium Obunachi 15-25 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI πππ―π―) | β 75,242.45 UZS PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
| 21 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 15-30 kun (TAVSIYA ETILADI πππ―) | β 88,097.94 UZS PER 1K | 100 / 19000 | Not enough data | ||
| 22 | π Telegram Premium Obunachi 25-30 kun + Ko'rishlar | β 75,116.42 UZS PER 1K | 50 / 5000 | Not enough data | ||
| 23 | π Telegram Premium Obunachi 20 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 90,996.73 UZS PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | ||
| 24 | π Telegram Premium Obunachi 20-30 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 103,726.19 UZS PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 25 | π Telegram Premium Obunachi 25-35 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 100,827.40 UZS PER 1K | 10 / 29000 | Not enough data | ||
| 26 | π Telegram Premium Obunachi 25-45 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 113,556.86 UZS PER 1K | 100 / 60000 | Not enough data | ||
| 27 | π Telegram Premium Obunachi 30-50 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 111,918.42 UZS PER 1K | 50 / 15000 | Not enough data | ||
| 28 | π Telegram Premium Obunachi 25-55 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 125,404.08 UZS PER 1K | 10 / 5000 | Not enough data | ||
| 29 | ππ₯ Telegram Premium Obunachi 35-60 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 165,104.87 UZS PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | ||
| 30 | π Telegram Premium Obunachi 45-60 kun (TAVSIYA ETILADI π―π―π―) | β 201,528.77 UZS PER 1K | 500 / 30000 | Not enough data | ||
| 31 | π Telegram Premium Obunachi 60-90 kun | β 239,465.08 UZS PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 32 | π Telegram Premium Obunachi 75-120 kun (TAVSIYA ETILADI ππ―π―π―) | β 239,969.22 UZS PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 33 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 75-180 kun (TAVSIYA ETILADI πππ―π―) | β 249,547.82 UZS PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | ||
| 34 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 45-150 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 272,233.99 UZS PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 35 | π Telegram Premium Obunachi 75-150 kun + Ko'rishlar (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 340,292.49 UZS PER 1K | 100 / 60000 | Not enough data | ||
| 36 | πβ‘ Telegram Premium Obunachi 180-365 kun (TAVSIYA ETILADI πππ) | β 504,010.98 UZS PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
|
Telegram Post/Akkaunt Stars & Premium Olish
|
||||||
|
Telegram Obunachilar (Kanal/Guruh)
|
||||||
| 38 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun | β 7,863.81 UZS PER 1K | 10 / 300000 | Not enough data | ||
| 39 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun | β 10,609.90 UZS PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 40 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 90 kun | β 13,730.46 UZS PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 41 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 3 kun | β 499.29 UZS PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 42 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 20 kun (Garantiyasiz) | β 2,870.91 UZS PER 1K | 5 / 80000 | Not enough data | ||
| 43 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun (cheksiz baza) | β 2,870.91 UZS PER 1K | 500 / 30000 | Not enough data | ||
| 44 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun | β 4,992.90 UZS PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
| 45 | π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 30 kun | β 16,351.73 UZS PER 1K | 500 / 400000 | Not enough data | ||
| 46 | Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun | β 8,238.28 UZS PER 1K | 100 / 45000 | Not enough data | ||
| 47 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun (πΊπΈ) | β 9,236.86 UZS PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 48 | π₯β‘ Telegram Guruh/Kanal Obunachi - 60 kun (πΊπΈ) | β 13,730.46 UZS PER 1K | 500 / 500000 | Not enough data | ||
| 49 | π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun | β 16,226.91 UZS PER 1K | 500 / 200000 | Not enough data | ||
| 50 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 60 kun (200K/kuniga) | β 17,599.96 UZS PER 1K | 500 / 450000 | Not enough data | ||
| 51 | π₯β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 90 kun | β 14,978.69 UZS PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | ||
| 52 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi 365 kun (100k/kuniga) | β 10,485.08 UZS PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 53 | β‘ Telegram Kanal/Guruh Obunachi (2 mln baza, 500k/kuniga) | β 24,964.48 UZS PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||